Вакантные места по состоянию на 30.01.2026
| Вакантные места по состоянию на 01.10.2022 г. | ||||||||
| № п/п | Специальность (профессия) | Очное отделение | Заочное отделение | |||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
| Бюджетная основа | ||||||||
| 1 | 38.01.02 Продавец | 3 | 4 | |||||
| 2 | 38.02.08 Торговое дело на б. 9 кл. | 3 | ||||||
| 3 | 38.02.09 Торговое дело на б. 11 кл. | 3 | ||||||
| 4 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет на б. 9 кл. | |||||||
| 5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет на б. 11 кл. | 1 | ||||||
| 6 | 40.02.04 Юриспруденция на б. 9 кл. | 3 | ||||||
| 7 | 40.02.04 Юриспруденция на б. 11 кл. | |||||||
| 8 | 28.02.04 Коммерция на б. 11 кл. | 5 | ||||||
| Платная основа | ||||||||
| 1 | 38.02.04 Коммерция на б. 9 кл. | 2 | 3 | |||||
| 2 | 40.02.04 Юриспруденция на б. 9 кл. | 13 | ||||||
| 3 | 38.02.08 Торговое дело на б. 9 кл. | |||||||



